上市公司的溫室氣體排放 - 按股份代號排列
以下資料來自香港上市公司提供的直接報告:包括由其香港及/或海外商業營運所引致的温室氣體排放,及其他相關資料,例如為對抗氣候變化而制訂的減碳計劃。
除 斜體 顯示全球性數據外,其他乃屬香港的數據。 粗體顯示該上市公司在此網站內「承諾提供」其溫室氣體排放數據。
滑鼠觸碰以顯示其他年度的呈報溫室氣體排放總和。
股份 代號 |
上市公司名稱 |
恆生行業分類 |
温室氣體排放總和 (公噸二氧化碳當量) |
最近期報告期內由上市公司提供 |
上市公司所提供之碳足跡撮要 | CDP表格/環境、社會及管治報告/其他 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020
|
2021
|
等同全職僱員人數 | 總樓面面積 (平方米) |
總收入 (百萬港元) |
||||||
2 | 中電控股有限公司 | 公用事業 | 62,138,000 | 65,017,000 | 8,116 | ― | 83,959 | CFR00002-21-1 | 連結 | 連結 |
3 | 香港中華煤氣有限公司 | 公用事業 | 1,406,000 | ― | ― | ― | ― | CFR00003-20-1 | 連結 | — |
4 | 九龍倉集團有限公司 | 地產建築業 | 225,116 | 238,888 | 5,319 | ― | 22,378 | CFR00004-21-1 | 連結 | 連結 |
5 | 滙豐控股有限公司 | 金融業 | ― | ― | ― | ― | ― | — | 連結 | — |
6 | 電能實業有限公司 | 公用事業 | 8,004,671 | 8,294,833 | 17,561 | ― | 1,276 | CFR00006-21-1 | 連結 | 連結 |
8 | 電訊盈科有限公司 | 電訊業 | 237,703 | 194,203 | 12,893 | ― | 38,654 | CFR00008-21-1 | 連結 | 連結 |
10 | 恒隆集團有限公司 | 地產建築業 | 210,871 | ― | ― | 3,177,247 | ― | CFR00010-20-1 | 連結 | 連結 |
11 | 恒生銀行 | 金融業 | 19,571.59 | 16,411.02 | 7,629 | 123,763.85 | 49,532 | CFR00011-21-1 | 連結 | — |
12 | 恒基兆業地產有限公司 | 地產建築業 | 94,542 | ― | 8,005 | 805,298.13 | ― | CFR00012-20-1 | 連結 | — |
14 | 希慎興業有限公司 | 地產建築業 | 35,381 | 33,469 | 467 | 418,064 | 3,608 | CFR00014-21-1 | 連結 | — |
17 | 新世界發展有限公司 | 地產建築業 | ― | ― | 6,101 | — | — | CFR00017-16-1 | 連結 | — |
19 | 太古股份有限公司 ‘A’ | 綜合企業 | ― | ― | 78,610 | ― | 61,301 | — | 連結 | 連結 |
23 | 東亞銀行有限公司 | 金融業 | 34,365.96 | ― | 9,536 | 247,354.37 | 17,310 | CFR00023-20-1 | 連結 | 連結 |
41 | 鷹君集團有限公司 | 地產建築業 | ― | ― | 6,366 | 1,007,676 | 6,498.4 | CFR00041-19-1 | 連結 | — |
45 | 香港上海大酒店有限公司 | 非必需性消費 | 68,000 | ― | 5,609 | 646,000 | 2,715 | CFR00045-20-1 | 連結 | — |
46 | 科聯系統集團有限公司 | 資訊科技業 | 215 | 207 | 380 | 1,858.06 | 265.504 | CFR00046-21-1 | 連結 | — |
50 | 香港小輪(集團)有限公司 | 地產建築業 | 5,474 | ― | 200 | 29,067.56 | 99 | CFR00050-20-1 | 連結 | — |
51 | 海港企業有限公司 | 地產建築業 | 17,408 | 25,483 | 780 | ― | 4,484 | CFR00051-21-1 | 連結 | 連結 |
55 | 中星集團控股有限公司 | 工業 | ― | ― | 2,287 | 46,800 | 800 | CFR00055-12-2 | — | — |
66 | 香港鐵路有限公司 | 非必需性消費 | ― | ― | 17,524 | — | 55,440 | CFR00066-17-1 | 連結 | — |
69 | 香格里拉(亞洲)有限公司 | 非必需性消費 | 733,791 | 696,170 | 39,017 | 7,799,081 | 9,679.8 | CFR00069-21-1 | 連結 | — |
83 | 信和置業有限公司 | 地產建築業 | 96,544.3 | 99,481.8 | 8,724 | 16,646,442 | 24,545 | CFR00083-21-1 | 連結 | — |
87 | 太古股份有限公司 ‘B’ | 綜合企業 | ― | ― | 78,610 | ― | 61,301 | — | 連結 | 連結 |
101 | 恒隆地產有限公司 | 地產建築業 | 210,871 | ― | ― | 3,177,247 | ― | CFR00101-20-1 | 連結 | 連結 |
118 | 大同機械企業有限公司 | 工業 | ― | ― | 1,992 | 76,775 | 741 | CFR00118-16-1 | — | — |
142 | 第一太平有限公司 | 必需性消費 | 95.5 | 79.7 | 39 | 1,198.4 | 71,005 | CFR00142-21-1 | 連結 | — |
175 | 吉利汽車控股有限公司 | 非必需性消費 | ― | ― | 42,785 | ― | 109,438 | CFR00175-19-1 | 連結 | 連結 |
178 | 莎莎國際控股有限公司 | 非必需性消費 | 10,022 | 7,302 | 1,621 | 51,074 | 2,908 | CFR00178-21-1 | 連結 | — |
200 | 新濠國際發展有限公司 | 非必需性消費 | ― | ― | 251 | 1,100 | 1,123 | CFR00200-13-2 | 連結 | — |
224 | 建生國際集團有限公司 | 地產建築業 | ― | ― | 17 | 39,890.08 | 139.39 | CFR00224-13-3 | — | 連結 |
242 | 信德集團有限公司 | 綜合企業 | 108,495 | 77,639 | 3,068 | ― | ― | CFR00242-21-1 | 連結 | — |
247 | 尖沙咀置業集團有限公司 | 地產建築業 | 96,544.3 | 99,481.8 | 8,724 | 16,646,442 | 24,545 | CFR00247-21-1 | 連結 | — |
272 | 瑞安房地產有限公司 | 地產建築業 | ― | ― | 3,114 | 1,670,000 | 29,362 | CFR00272-18-1 | — | 連結 |
293 | 國泰航空有限公司 | 非必需性消費 | 7,588,717 | 6,059,578 | 21,635 | 134,000 | 45,587 | CFR00293-21-1 | 連結 | 連結 |
384 | 中國燃氣控股有限公司 | 能源業 | 288,853.42 | ― | 74,305 | ― | 69,975 | CFR00384-20-1 | 連結 | — |
388 | 香港交易及結算所有限公司 | 金融業 | 20,096 | 15,990 | 2,307 | 63,888 | 19,471 | CFR00388-21-1 | 連結 | 連結 |
406 | 有利集團有限公司 | 地產建築業 | 8,706.62 | 7,060.00 | 3,191 | ― | 6,731 | CFR00406-21-1 | 連結 | — |
432 | 盈科大衍地產發展有限公司 | 地產建築業 | 62,582.4 | 70,010.1 | 801 | 700,206.90 | 467 | CFR00432-21-1 | 連結 | — |
480 | 香港興業國際集團有限公司 | 地產建築業 | 55,565.99 | ― | 2,240 | — | 3,942 | CFR00480-20-1 | 連結 | — |
626 | 大眾金融控股有限公司 | 金融業 | 2,870.01 | 2,720.66 | 1,196 | 32,955 | 1,515 | CFR00626-21-1 | 連結 | — |
637 | 利記控股有限公司 | 原材料業 | 913.08 | 2,977 | 185 | 29,736.085 | 1,951.879 | CFR00637-21-1 | 連結 | 連結 |
662 | 亞洲金融集團(控股)有限公司 | 金融業 | 807.58 | ― | 256 | 43,530 | 1,747,918 | CFR00662-20-1 | 連結 | — |
683 | 嘉里建設有限公司 | 地產建築業 | ― | ― | — | 1,142,063 | — | CFR00683-19-1 | 連結 | — |
701 | 北海集團有限公司 | 地產建築業 | ― | ― | 87 | 10,212 | 187 | CFR00701-13-2 | 連結 | — |
755 | 上海証大房地產有限公司 | 地產建築業 | ― | ― | 6 | 222 | — | CFR00755-14-1 | 連結 | — |
775 | 長江生命科技集團有限公司 | 醫療保健業 | 47,527 | ― | 1,219 | ― | ― | CFR00775-20-1 | 連結 | — |
809 | 大成生化科技集團有限公司 | 原材料業 | 54,887 | 5,253 | 3,691 | 1,047,790 | 746.6 | CFR00809-21-1 | 連結 | — |
823 | 領匯房地產投資信託基金 | 地產建築業 | 78,669 | ― | 921 | 3,575.8 | 8,042 | CFR00823-20-1 | 連結 | — |
880 | 澳門博彩控股有限公司 | 非必需性消費 | 183.65 | 146.18 | 54 | 2,724 | ― | CFR00880-21-1 | — | — |
888 | 路訊通控股有限公司 | 非必需性消費 | ― | ― | 123 | 1,476 | 407.511 | CFR00888-16-1 | — | — |
891 | 利邦控股有限公司 | 非必需性消費 | ― | ― | 681 | 40,251 | 525 | CFR00891-16-1 | — | 連結 |
900 | Aeon信貸財務(亞洲)有限公司 | 金融業 | 321.55 | 239.87 | 267 | 4,137 | 1,089 | CFR00900-20-1 | 連結 | 連結 |
915 | 道和環球集團有限公司 | 工業 | ― | ― | 100 | 3,072 | 761.4 | CFR00915-16-1 | — | — |
983 | 瑞安建業有限公司 | 地產建築業 | 62,542 | 60,169.7 | ― | ― | ― | CFR00983-21-1 | 連結 | — |
992 | 聯想集團有限公司 | 資訊科技業 | 17,701,158 | 20,160,967 | 71,000 | 1,508,000 | 472,769 | CFR00992-21-1 | 連結 | 連結 |
997 | 普匯中金國際控股有限公司 | 工業 | 8,754.6 | 7,142.8 | 252 | 389,798.11 | ― | CFR00997-21-1 | 連結 | — |
1001 | 滬港聯合控股有限公司 | 原材料業 | ― | ― | 117 | 578 | 3.76 | CFR01001-14-2 | — | — |
1038 | 長江基建集團有限公司 | 公用事業 | 9,923,680 | ― | 30,579 | ― | ― | CFR01038-20-1 | 連結 | — |
1050 | 嘉利國際控股有限公司 | 資訊科技業 | 24,996 | 24,249 | 3,351 | 149,397 | 2,793.37 | CFR01050-21-2 | 連結 | — |
1082 | 香港教育(國際)投資集團有限公司 | 非必需性消費 | ― | ― | 257 | 13,513 | 225.7 | CFR01082-13-1 | — | — |
1083 | 港華智慧能源有限公司 | 公用事業 | 34,578.3 | ― | ― | ― | ― | CFR01083-20-1 | 連結 | 連結 |
1113 | 長江實業地產有限公司 | 綜合企業 | 555,140 | ― | 58,014 | ― | ― | CFR01113-20-1 | 連結 | — |
1199 | 中遠海運港口有限公司 | 工業 | ― | ― | 2,845 | 3,300,000 | 1,280 | CFR01199-13-3 | — | — |
1221 | 信和酒店(集團)有限公司 | 非必需性消費 | 8,672.12 | 6,943.45 | 398 | ― | 112 | CFR01221-21-1 | 連結 | — |
1299 | 友邦保險控股有限公司 | 金融業 | 42,550 | ― | 23,397 | ― | 391,793 | CFR01299-20-1 | 連結 | — |
1788 | 國泰君安國際控股有限公司 | 金融業 | ― | ― | 560 | 4,890 | — | CFR01788-19-1 | 連結 | — |
1884 | eprint集團有限公司 | 工業 | ― | ― | 85 | 100 | — | CFR01884-13-1 | 連結 | — |
1928 | 金沙中國 | 非必需性消費 | 439,620 | 508,985 | 25,885 | 2,616,476 | 22,417.2 | CFR01928-21-1 | 連結 | 連結 |
1972 | 太古地產有限公司 | 地產建築業 | 115,994 | 96,388 | 2,345 | 1,101,190 | 12,554 | CFR01972-21-1 | 連結 | 連結 |
1997 | 九龍倉置業地產投資有限公司 | 地產建築業 | 98,963 | 108,857 | 2,878 | ― | 16,043 | CFR01997-21-1 | 連結 | 連結 |
2018 | 瑞聲科技控股有限公司 | 工業 | ― | ― | 39,385 | 1,177,200 | 20,005 | CFR02018-19-1 | 連結 | — |
2086 | 海航科技投資控股有限公司 | — | ― | ― | 240 | 3,911.12 | — | CFR02086-16-1 | 連結 | — |
2343 | 太平洋航運集團有限公司 | 工業 | 1,436,715 | 3,921,580 | 4,965 | 6,301 | 23,317 | CFR02343-21-1 | 連結 | 連結 |
2369 | 酷派集團有限公司 | 資訊科技業 | ― | ― | 6,000 | 100,000 | 19,600 | CFR02369-13-2 | — | — |
2388 | 中銀香港(控股)有限公司 | 金融業 | 63,737 | 45,909 | 12,165 | 229,545 | ― | CFR02388-21-1 | 連結 | — |
2638 | 港燈電力投資 與 港燈電力投資有限公司 | 公用事業 | 7,190,000 | 7,390,000 | 1,800 | ― | 11,344 | CFR02638-21-1 | 連結 | — |
2888 | 渣打集團有限公司 | 金融業 | 181,231 | ― | 83,657 | 1,050,414 | ― | CFR02888-20-1 | 連結 | — |
3311 | 中國建築國際集團有限公司 | 地產建築業 | ― | ― | 4,034 | — | 28,075 | CFR03311-13-2 | — | — |
3789 | 御佳控股有限公司 | 地產建築業 | ― | 161.96 | 99 | 3,158.85 | 870.20 | CFR03789-21-1 | 連結 | — |
3889 | 大成糖醇控股有限公司 | 原材料業 | 36,365 | 5,252 | 925 | 251,620 | 728.1 | CFR03889-21-1 | 連結 | — |
3899 | 中集安瑞科控股有限公司 | 能源業 | 107,923.35 | ― | 9,900 | 208,840.63 | 13,813.16 | CFR03899-20-1 | 連結 | — |
6823 | 香港電訊信託與香港電訊有限公司 - SS | 電訊業 | 230,885 | 191,924 | 10,263 | ― | 33,961 | CFR06823-21-1 | 連結 | 連結 |
6882 | 東瀛遊控股有限公司 | 非必需性消費 | 648.7 | 1,078.97 | 242 | ― | 44.578 | CFR06882-21-1 | 連結 | — |
8092 | ITE (Holdings) Limited | 資訊科技業 | 162.53 | 81.12 | 61.083 | 1,215.3 | 32.7 | CFR08092-21-1 | 連結 | — |
8111 | 中國科技產業集團有限公司 | 工業 | 13.23 | 7.6 | 5 | 146.79 | 277 | CFR08111-21-1 | 連結 | — |
8201 | 寶聯控股有限公司 | 非必需性消費 | ― | ― | 817 | — | 5 | CFR08201-18-1 | — | — |
8356 | 中國新華電視控股有限公司 | 非必需性消費 | 9.65 | ― | 13 | 337 | 6.2 | CFR08356-20-1 | — | — |
8476 | 大洋環球控股有限公司 | 必需性消費 | 1,439.82 | 1,385.26 | 17 | 2,269.61 | 408.6 | CFR08476-21-1 | 連結 | — |
用戶注意:
本網站旨在協助上市公司披露相關資訊:
- 有系統和透明化地表示上市公司對披露碳排放資料,作了多大的準備;
- 報告碳排放的公司在未來一段時間如何管理和減低它們的碳排放
- 香港的上市公司(及以行業/業務類別劃分)在迎戰氣候變化和掌握其中機遇方面,作了多大的準備。
使用者可以在概述中得知選擇在本網站披露碳排放資料的上市公司。
由於上市公司的營商架構和活動各有不同,在報告初期階段,報告碳排放的公司可能採取不同的邊界(商業營運及地域範圍方面),故此本網站不建議使用者將各公司現時的碳排放資料進行比較。
由於向政府提供温室氣體排放資料屬於自願性,而從上市公司向環境及生態局提交資料至該等資料在本網站上發佈,其間可能出現時滯,故此在本網站內的資料,並非全部列出已經進行了温室氣體排放報告的香港上市公司名稱。
由上市公司提供的「相等於全職僱員總人數」,「總樓面面積」和「總收入」是指最後報告期內溫室氣體排放數據所涵蓋與公司有關的資料。
聲明:
本網站載列的資料,旨在為公眾提供資訊。該等資料並非投資建議,亦不可依靠該等資料作如此用途。本網站所發佈的資料,並不可視為是政府的一項舉薦。本網站載有由上市公司向政府提供的材料和資訊,政府不會就該等材料和資訊,及該等材料內所包涵的資訊的篩查、編輯或監察,負上責任。由上市公司提供的資訊和材料,並未經過政府的核實。使用者有責任自行評估本網站所載的一切資料,並宜在根據該等資料行事之前徵詢獨立意見。政府對從網站上取得的材料和資訊,不會承擔責任,亦沒有就它們的準確性、可靠性、完整性或所屬權作出申述,並明文否定為該等資料(全部或任何部份)所引致或因依靠該等資料而產生的任何損失負上法律責任。
我們承諾盡力確保本網站符合萬維網聯盟(W3C)《無障礙網頁內容指引》(WCAG)2.1 AA級別標準,但因為本網站的部分內容正進行更新,故在這段期間未能提供所有符合AA級別標準的無障礙網頁功能。待完成更新後,網站便會符合所有AA級別標準。