股份代号 |
上市公司名称 |
恒生行业分类 |
温室气体排放总和 (公噸二氧化碳當量)
|
Empty |
Empty |
Empty |
2018 |
2019 |
1 | | | | |
2 | 中电控股有限公司 | 公共事业 | 52,304,000 | — |
|
3 | 香港中华煤气有限公司 | 公共事业 | 1,262,000 | — |
4 | 九龙仓集团有限公司 | 地产建筑业 | 188,539 | 207,608 |
|
5 | 汇丰控股有限公司 | 金融业 | — | — |
6 | 电能实业有限公司 | 公共事业 | — | — |
7 | | | | |
8 | 电讯盈科有限公司 | 电讯业 | 250,338 | — |
9 | | | | |
10 | 恒隆集团有限公司 | 地产建筑业 | 274,302.18 | 257,059.63 |
|
11 | 恒生银行有限公司 | 金融业 | — | — |
12 | 恒基兆业地产有限公司 | 地产建筑业 | 96,770 | — |
13 | | | | |
14 | 希慎兴业有限公司 | 地产建筑业 | 40,873 | 37,560 |
15-16 | | | | |
17 | 新世界发展有限公司 | 地产建筑业 | — | — |
18 | | | | |
19 | 太古股份有限公司 ‘A’ | 综合企业 | — | — |
|
20 | 会德丰有限公司 | 地产建筑业 | 14,587 | — |
21-22 | | | | |
|
23 | 东亚银行有限公司 | 金融业 | — | — |
24-40 | | | | |
|
41 | 鹰君集团有限公司 | 地产建筑业 | 120,934 | — |
42-43 | | | | |
|
45 | 香港上海大酒店有限公司 | 非必需性消费 | 100,558 | — |
46 | 科联系统集团有限公司 | 资讯科技业 | 249 | 244 |
47-48 | | | | |
50 | 香港小轮(集团)有限公司 | 地产建筑业 | — | — |
|
51 | 海港企业有限公司 | 地产建筑业 | 26,425 | 25,991 |
52-54 | | | | |
|
55 | 中星集团控股有限公司 | 工业 | — | — |
56-65 | | | | |
|
66 | 香港铁路有限公司 | 非必需性消费 | — | — |
67-68 | | | | |
|
69 | 香格里拉(亚洲)有限公司 | 非必需性消费 | 1,096,146 | 1,048,321 |
70-82 | | | | |
|
83 | 信和置业有限公司 | 地产建筑业 | 73,128 | — |
84-86 | | | | |
|
87 | 太古股份有限公司 ‘B’ | 综合企业 | — | — |
88-100 | | | | |
|
101 | 恒隆地产有限公司 | 地产建筑业 | 274,302.18 | 257,059.63 |
102-117 | | | | |
|
118 | 大同机械企业有限公司 | 工业 | — | — |
119-141 | | | | |
|
142 | 第一太平有限公司 | 非必需性消费 | — | — |
143-174 | | | | |
|
175 | 吉利汽车控股有限公司 | 非必需性消费 | 564,543.3 | 559,279.5 |
176-177 | | | | |
|
178 | 莎莎国际控股有限公司 | 非必需性消费 | 15,867 | 14,897 |
179-199 | | | | |
|
200 | 新濠国际发展有限公司 | 非必需性消费 | — | — |
201-223 | | | | |
|
224 | 建生国际集团有限公司 | 地产建筑业 | — | — |
225-241 | | | | |
|
242 | 信德集团有限公司 | 综合企业 | 500,628 | 420,301 |
243-271 | | | | |
|
272 | 瑞安房地产有限公司 | 地产建筑业 | 107,167 | — |
273-292 | | | | |
|
293 | 国泰航空有限公司 | 非必需性消费 | — | — |
294-332 | | | | |
|
333 | 黛丽斯国际有限公司 | 非必需性消费 | — | — |
334-387 | | | | |
|
388 | 香港交易及结算所有限公司 | 金融业 | 20,189 | 22,155 |
389-403 | | | | |
|
404 | 新昌营造集团有限公司 | 地产建筑业 | — | — |
405 | | | | |
|
406 | 有利集团有限公司 | 地产建筑业 | 10,141.41 | 10,922.78 |
408-431 | | | | |
|
432 | 盈科大衍地产发展有限公司 | 地产建筑业 | 35,796.7 | 64,671.5 |
433-493 | | | | |
|
494 | 利丰有限公司 | 非必需性消费 | 51,395 | — |
495-625 | | | | |
|
626 | 大众金融控股有限公司 | 金融业 | 3,067.88 | — |
627-636 | | | | |
|
637 | 利记控股有限公司 | 原材料业 | 903.59 | 882.49 |
638-661 | | | | |
|
662 | 亚洲金融集团(控股)有限公司 | 金融业 | 833.21 | — |
663-682 | | | | |
|
683 | 嘉里建设有限公司 | 地产建筑业 | 48,525 | 51,199 |
684-700 | | | | |
|
701 | 北海集团有限公司 | 地产建筑业 | — | — |
702-754 | | | | |
|
755 | 上海证大房地产有限公司 | 地产建筑业 | — | — |
756-822 | | | | |
|
823 | 领汇房地产投资信托基金 | — | — | — |
825-829 | | | | |
|
830 | 远东环球集团有限公司 | 地产建筑业 | — | — |
831-878 | | | | |
|
880 | 澳门博彩控股有限公司 | 非必需性消费 | 176.51 | 189.74 |
881-887 | | | | |
|
888 | 路讯通控股有限公司 | 非必需性消费 | — | — |
889 | | | | |
|
891 | 利邦控股有限公司 | 非必需性消费 | — | — |
893-899 | | | | |
|
900 | Aeon信贷财务(亚洲)有限公司 | 金融业 | 368.651 | 309.298 |
901-914 | | | | |
|
915 | 道和环球集团有限公司 | 工业 | — | — |
916-982 | | | | |
|
983 | 瑞安建业有限公司 | 综合企业 | 70,677 | 60,719.1 |
984-991 | | | | |
|
992 | 联想集团有限公司 | 资讯科技业 | 14,860,831 | 16,012,472 |
993-996 | | | | |
|
997 | 普汇中金国际控股有限公司 | 非必需性消费 | — | — |
998-1000 | | | | |
|
1001 | 沪港联合控股有限公司 | 原材料业 | — | — |
1002-1049 | | | | |
|
1050 | 嘉利国际控股有限公司 | 资讯科技业 | — | — |
1051-1080 | | | | |
|
1082 | 香港教育(国际)投资集团有限公司 | 非必需性消费 | — | — |
1083 | 港华燃气有限公司 | 公共事业 | 33,958 | — |
1085-1173 | | | | |
1174 | 太平洋恩利国际控股有限公司 | 非必需性消费 | — | — |
1175-1198 | | | | |
1199 | 中远海运港口有限公司 | 工业 | — | — |
1200-1220 | | | | |
1221 | 信和酒店(集团)有限公司 | 非必需性消费 | 10,535.79 | — |
1222-1298 | | | | |
1299 | 友邦保险控股有限公司 | 金融业 | 55,761 | — |
1300-1513 | | | | |
1515 | 凤凰医疗集团有限公司 | 非必需性消费 | — | — |
1518-1787 | | | | |
1788 | 国泰君安国际控股有限公司 | 金融业 | 1,247 | 1,526.5 |
1789-1883 | | | | |
1884 | eprint集团有限公司 | 工业 | — | — |
1885-1919 | | | | |
1928 | 金沙中国 | 非必需性消费 | — | — |
1929-1970 | | | | |
1972 | 太古地产有限公司 | 地产建筑业 | 123,631 | — |
1975-1996 | | | | |
1997 | 九龙仓置业地产投资有限公司 | 地产建筑业 | 132,598 | 130,766 |
1998-2017 | | | | |
2018 | 瑞声科技控股有限公司 | 资讯科技业 | 608,600 | — |
2020-2083 | | | | |
2086 | 海航科技投资控股有限公司 | — | — | — |
2088-2342 | | | | |
2343 | 太平洋航运集团有限公司 | 工业 | 1,390,977 | 1,407,391 |
2345-2368 | | | | |
2369 | 酷派集团有限公司 | 资讯科技业 | — | — |
2371-2633 | | | | |
2638 | 港灯电力投资 与 港灯电力投资有限公司 - SS | 公共事业 | — | — |
2662-2880 | | | | |
2882 | 香港资源控股有限公司 | 非必需性消费 | — | — |
2883-2886 | | | | |
2888 | 渣打集团有限公司 | 金融业 | — | — |
2889-3309 | | | | |
3311 | 中国建筑国际集团有限公司 | 地产建筑业 | — | — |
3313-6822 | | | | |
6823 | 香港电讯信讬与香港电讯有限公司 - SS | 电讯业 | 242,984 | — |
6826-6881 | | | | |
6882 | 东瀛游控股有限公司 | 非必需性消费 | 425.17 | — |
6883-8091 | | | | |
8092 | ITE (Holdings) Limited | 资讯科技业 | 46.37 | — |
8093-8109 | | | | |
8111 | 中科光电控股有限公司 | 资讯科技业 | 24.99 | — |
8112-8136 | | | | |
8137 | 洪桥集团有限公司 | 原材料业 | — | — |
8138-8191 | | | | |
8192 | 环球通证有限公司 | 非必需性消费 | — | — |
8193-8200 | | | | |
8201 | 宝联控股有限公司 | 非必需性消费 | 3,113.9 | — |
8202-8355 | | | | |
8356 | 中国新华电视控股有限公司 | 非必需性消费 | 31.12 | — |
8357-87001 | | | | | |
除斜体 显示全球性数据外,其他乃属香港的数据。粗体显示该上市公司在此网站内「承诺提供」其温室气体排放数据。
鼠标触碰以显示其他年度的呈报温室气体排放总和。