股份代號 |
上市公司名稱 |
恆生行業分類 |
溫室氣體排放總和 (公噸二氧化碳當量)
|
Empty |
Empty |
Empty |
2018 |
2019 |
1 | | | | |
2 | 中電控股有限公司 | 公用事業 | 52,304,000 | — |
|
3 | 香港中華煤氣有限公司 | 公用事業 | 1,262,000 | — |
4 | 九龍倉集團有限公司 | 地產建築業 | 188,539 | 207,608 |
|
5 | 滙豐控股有限公司 | 金融業 | — | — |
6 | 電能實業有限公司 | 公用事業 | — | — |
7 | | | | |
8 | 電訊盈科有限公司 | 電訊業 | 250,338 | 244,293 |
9 | | | | |
10 | 恒隆集團有限公司 | 地產建築業 | 274,302.18 | 257,059.63 |
|
11 | 恒生銀行有限公司 | 金融業 | — | — |
12 | 恒基兆業地產有限公司 | 地產建築業 | 96,770 | 95,515 |
13 | | | | |
14 | 希慎興業有限公司 | 地產建築業 | 40,873 | 37,560 |
15-16 | | | | |
17 | 新世界發展有限公司 | 地產建築業 | — | — |
18 | | | | |
19 | 太古股份有限公司 ‘A’ | 綜合企業 | — | — |
|
20 | 會德豐有限公司 | 地產建築業 | 14,587 | — |
21-22 | | | | |
|
23 | 東亞銀行有限公司 | 金融業 | 12,129.63 | 33,503.47 |
24-40 | | | | |
|
41 | 鷹君集團有限公司 | 地產建築業 | 120,934 | 117,664 |
42-43 | | | | |
|
45 | 香港上海大酒店有限公司 | 非必需性消費 | 100,558 | 97,816 |
46 | 科聯系統集團有限公司 | 資訊科技業 | 249 | 244 |
47-48 | | | | |
50 | 香港小輪(集團)有限公司 | 地產建築業 | — | — |
|
51 | 海港企業有限公司 | 地產建築業 | 26,425 | 25,991 |
52-54 | | | | |
|
55 | 中星集團控股有限公司 | 工業 | — | — |
56-65 | | | | |
|
66 | 香港鐵路有限公司 | 非必需性消費 | — | — |
67-68 | | | | |
|
69 | 香格里拉(亞洲)有限公司 | 非必需性消費 | 1,096,146 | 1,048,321 |
70-82 | | | | |
|
83 | 信和置業有限公司 | 地產建築業 | 73,128 | 99,371.4 |
84-86 | | | | |
|
87 | 太古股份有限公司 ‘B’ | 綜合企業 | — | — |
88-100 | | | | |
|
101 | 恒隆地產有限公司 | 地產建築業 | 274,302.18 | 257,059.63 |
102-117 | | | | |
|
118 | 大同機械企業有限公司 | 工業 | — | — |
119-141 | | | | |
|
142 | 第一太平有限公司 | 非必需性消費 | — | — |
143-174 | | | | |
|
175 | 吉利汽車控股有限公司 | 非必需性消費 | 564,543.3 | 559,279.5 |
176-177 | | | | |
|
178 | 莎莎國際控股有限公司 | 非必需性消費 | 15,867 | 14,897 |
179-199 | | | | |
|
200 | 新濠國際發展有限公司 | 非必需性消費 | — | — |
201-223 | | | | |
|
224 | 建生國際集團有限公司 | 地產建築業 | — | — |
225-241 | | | | |
|
242 | 信德集團有限公司 | 綜合企業 | 500,628 | 420,301 |
243-246 | | | | |
|
247 | 尖沙咀置業集團有限公司 | 地產建築業 | — | 99,371.4 |
248-271 | | | | |
|
272 | 瑞安房地產有限公司 | 地產建築業 | 107,167 | — |
273-292 | | | | |
|
293 | 國泰航空有限公司 | 非必需性消費 | — | — |
294-332 | | | | |
|
333 | 黛麗斯國際有限公司 | 非必需性消費 | — | — |
334-387 | | | | |
|
388 | 香港交易及結算所有限公司 | 金融業 | 20,189 | 22,155 |
389-403 | | | | |
|
404 | 新昌營造集團有限公司 | 地產建築業 | — | — |
405 | | | | |
|
406 | 有利集團有限公司 | 地產建築業 | 10,141.41 | 10,922.78 |
408-431 | | | | |
|
432 | 盈科大衍地產發展有限公司 | 地產建築業 | 35,796.7 | 64,671.5 |
433-625 | | | | |
|
626 | 大眾金融控股有限公司 | 金融業 | 3,067.88 | 3,175.40 |
627-636 | | | | |
|
637 | 利記控股有限公司 | 原材料業 | 903.59 | 882.49 |
638-661 | | | | |
|
662 | 亞洲金融集團(控股)有限公司 | 金融業 | 833.21 | — |
663-682 | | | | |
|
683 | 嘉里建設有限公司 | 地產建築業 | 48,525 | 51,199 |
684-700 | | | | |
|
701 | 北海集團有限公司 | 地產建築業 | — | — |
702-754 | | | | |
|
755 | 上海証大房地產有限公司 | 地產建築業 | — | — |
756-822 | | | | |
|
823 | 領匯房地產投資信託基金 | 地產建築業 | 104,870.39 | 104,721.36 |
825-829 | | | | |
|
830 | 遠東環球集團有限公司 | 地產建築業 | — | — |
831-878 | | | | |
|
880 | 澳門博彩控股有限公司 | 非必需性消費 | 176.51 | 189.74 |
881-887 | | | | |
|
888 | 路訊通控股有限公司 | 非必需性消費 | — | — |
889 | | | | |
|
891 | 利邦控股有限公司 | 非必需性消費 | — | — |
893-899 | | | | |
|
900 | Aeon信貸財務(亞洲)有限公司 | 金融業 | 368.651 | 309.298 |
901-914 | | | | |
|
915 | 道和環球集團有限公司 | 工業 | — | — |
916-982 | | | | |
|
983 | 瑞安建業有限公司 | 綜合企業 | 70,677 | 60,719.1 |
984-991 | | | | |
|
992 | 聯想集團有限公司 | 資訊科技業 | 14,860,831 | 16,012,472 |
993-996 | | | | |
|
997 | 普匯中金國際控股有限公司 | 工業 | 5,941 | — |
998-1000 | | | | |
|
1001 | 滬港聯合控股有限公司 | 原材料業 | — | — |
1002-1049 | | | | |
|
1050 | 嘉利國際控股有限公司 | 資訊科技業 | — | — |
1051-1080 | | | | |
|
1082 | 香港教育(國際)投資集團有限公司 | 非必需性消費 | — | — |
1083 | 港華燃氣有限公司 | 公用事業 | 33,958 | — |
1085-1173 | | | | |
1174 | 太平洋恩利國際控股有限公司 | 非必需性消費 | — | — |
1175-1198 | | | | |
1199 | 中遠海運港口有限公司 | 工業 | — | — |
1200-1220 | | | | |
1221 | 信和酒店(集團)有限公司 | 非必需性消費 | 10,535.79 | 10,512.08 |
1222-1298 | | | | |
1299 | 友邦保險控股有限公司 | 金融業 | 55,761 | — |
1300-1513 | | | | |
1515 | 鳳凰醫療集團有限公司 | 非必需性消費 | — | — |
1518-1787 | | | | |
1788 | 國泰君安國際控股有限公司 | 金融業 | 1,247 | 1,526.5 |
1789-1883 | | | | |
1884 | eprint集團有限公司 | 工業 | — | — |
1885-1919 | | | | |
1928 | 金沙中國 | 非必需性消費 | — | — |
1929-1970 | | | | |
1972 | 太古地產有限公司 | 地產建築業 | 123,631 | 112,018 |
1975-1996 | | | | |
1997 | 九龍倉置業地產投資有限公司 | 地產建築業 | 132,598 | 130,766 |
1998-2017 | | | | |
2018 | 瑞聲科技控股有限公司 | 工業 | 608,600 | 704,852 |
2020-2083 | | | | |
2086 | 海航科技投資控股有限公司 | — | — | — |
2088-2342 | | | | |
2343 | 太平洋航運集團有限公司 | 工業 | 1,390,977 | 1,407,391 |
2345-2368 | | | | |
2369 | 酷派集團有限公司 | 資訊科技業 | — | — |
2371-2633 | | | | |
2638 | 港燈電力投資 與 港燈電力投資有限公司 - SS | 公用事業 | 8,410,000 | 8,510,000 |
2662-2880 | | | | |
2882 | 香港資源控股有限公司 | 非必需性消費 | — | — |
2883-2886 | | | | |
2888 | 渣打集團有限公司 | 金融業 | — | — |
2889-3309 | | | | |
3311 | 中國建築國際集團有限公司 | 地產建築業 | — | — |
3313-6822 | | | | |
6823 | 香港電訊信託與香港電訊有限公司 - SS | 電訊業 | 242,984 | — |
6826-6881 | | | | |
6882 | 東瀛遊控股有限公司 | 非必需性消費 | 425.17 | 420.08 |
6883-8091 | | | | |
8092 | ITE (Holdings) Limited | 資訊科技業 | 46.37 | — |
8093-8109 | | | | |
8111 | 中科光電控股有限公司 | 資訊科技業 | 24.99 | — |
8112-8136 | | | | |
8137 | 洪橋集團有限公司 | 原材料業 | — | — |
8138-8191 | | | | |
8192 | 環球通証有限公司 | 非必需性消費 | — | — |
8193-8200 | | | | |
8201 | 寶聯控股有限公司 | 非必需性消費 | 3,113.9 | — |
8202-8355 | | | | |
8356 | 中國新華電視控股有限公司 | 非必需性消費 | 31.12 | — |
8357-87001 | | | | | |
除斜體 顯示全球性數據外,其他乃屬香港的數據。粗體顯示該上市公司在此網站內「承諾提供」其溫室氣體排放數據。
滑鼠觸碰以顯示其他年度的呈報溫室氣體排放總和。